Turmush — Чүй облусунун Москва районуна караштуу Төрт-Гүл айыл аймагында жаңы көмүр кампа ачылды. Бул тууралуу айыл өкмөтүнөн билдиришти.
Маалым болгондой, көмүр кампа айыл аймактагы Петровка айылынын борбордук көчөсүндө ачылган.
«Кыш мезгилине калкты көмүр менен камсыздоо жана тейлөө максатында айыл аймактын административдик борбору болгон Петровка айылында жаңы көмүр кампа ачылды. Ал «Кыргызкөмүр» мамлекеттик ишканасы тарабынан тейленүүдө.
Анда Кара-Кече, Беш-Сары көмүрлөрү 5700 сомдон сатылып баштады», — деди айыл өкмөтүнөн.
Кыргызстанда калк үчүн көмүр сатуучу 477 пункт ачылган. Бул тууралуу Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдирген.
Министрликтин маалыматы боюнча, Бишкек шаарынын ЖЭБине 750 миң тонна көмүр, анын ичинен Таш-Көмүр кенинен 50 миң тонна, «Кыргызкөмүрдөн» 520 миң тонна көмүр, Миң-Куш көмүр кенинин Агулак тилкесинен 180 миң тонна көмүр жеткирилген.
9 айдын ичинде Кара-Кече кенинен 664,5 миң тонна көмүр казылып алынган.
«Кыргызкөмүр» Чүй облусунда 6, Бишкек шаарында 10 көмүр кампаларын ачып, бир тонна көмүрдүн орточо баасы 5000ден 5800 сомго чейин болууда.
Жумгал районунда көмүрдүн 1 тоннасы 3015 сом болсо, Балыкчы көмүр базасында көмүрдүн бир тоннасы 4322 сомдон сатылууда.
Кыргыз Республикасынын облустары | 01.10.2024. Отун базаларынын жана сатуу пункттарынын саны | 01.10.2024. 1 тонна көмүрдүн болжолдуу баасы |
Ысык-Көл | 34 | 4322-9500 |
Нарын | 68 | 3500-5800 |
Чүй | 40 | 5000-6600 |
Талас | 5 | 6300-8900 |
Бишкек шаары | 10 | 5200-6300 |
Ош | 99 | 5000-9000 |
Баткен | 50 | 5000-10000 |
Жалал-Абад | 150 | 4000-7000 |
Ош шаары | 21 | 6500-7000 |
Бардыгы: | 477 | 3500-10000 |
«Кыргызкөмүр» мамлекеттик ишканасынын көмүр кампалары:
№ | Аталышы | Бишкек шаарындагы көмүр кампалары |
Баасы (сом) |
1. | ЖИ «Момунбаев Ж.К.» | Дареги: Бишкек шаары, айланма жол-Алматы көчөсү | 5300 |
2. | ЖИ «Аккулаков Н.Ж.» | Дареги: Бишкек шаары, Достоевский-Анкара көчөсү №97 «К». | |
3. | ЖИ «Абиев Н.А.» | Дареги: Бишкек шаары, Ленин району, Алыкулов көчөсү №6 «Б». | |
4. | ЖИ «Асаналиев Н.Т.» | Дареги: Бишкек шаары, Кара-Жыгач конушу, пер. ул Оберон-Сары Өзөн көчөлөрүнүн кесилиши. | |
5. | ЖИ «Максатбек у Э. | Дареги: Төмөнкү-Ала-Арча айылы | |
6. | ЖИ «Анарбекова М.Ж.» | Дареги: Бишкек шаары, Кыргыз көчөсү, №902 контур | |
7. | ЖИ «Тажиев Э.А.», | Дареги: Бишкек шаары, Келечек конушу №14, №15/1 участок | |
8. | ЖИ «Асанкул у К» | Дареги: Бишкек шаары, Мурманск көчөсү №1 «Б» | |
9. | ЖИ «Токоев У.Б.» | Дареги: Төмөнкү Ала-Арча айылы, Курманалиев көчөсү | |
10. | ЖИ «Сапарбек уулу А.» | Дареги: Ленин айыл аймагы, айланма жол контуру: 964-965 | |
Чүй облусундагы көмүр кампалары | Баасы |
||
1. | ЖИ «Кенжебек у А» | Дареги: Чүй облусу, Сокулук району, Сокулук айылы, Ленин көчөсү №126. | 5500 |
2. | ЖИ «Абиев Н.А.», | Дареги: Манас айылы, Сокулук району | 5500 |
3. | ЖИ «Шанкаев С.А.», | Дареги: Жайыл району, Полтавка айылы, Борбордук көчөсү №44 | 5800 |
4. | «Асман Энерго» ЖЧКсы | Дареги: Токмок шаары, Жантаев көчөсү | 5100 |
5. | ЖИ «Дүйшөналиев Б.К.» | Дареги: Кемин шаары, Совет көчөсү №160 «Б». | 5000 |
6. | ЖИ «Жээнбеков Н.Ж.» | Дареги: Токмок шаары, Жантаев көчөсү №81/2 «А». | 5100 |
Бул макала Turmush басылмасынын интеллектуалдык жана автордук менчиги болуп саналат. Материалды сайттан көчүрүп алуу редакциянын жазма уруксаты менен гана мүмкүн.